
無触媒製法によるメリット
● 残留物による影響が少なく、安定性に優れている。
● 皮膚刺激の原因となる加水分解が起こりにくい。
● 長時間使用しても安心・安全。
無触媒製法の特徴
酸化しにくい
(臭いが出にくい)
自然由来指数
1
熱に強い
(270℃で製造)
豊富な実績
● 50年以上の使用実績あり。
● 化粧品や医薬部外品の基剤として高い信頼を得ている。
使用感の比較

製品情報
スクロールできます
品名 | MOD | OOD | EOD | ISOD |
表示名称 | ミリスチン酸オクチルドデシル | オレイン酸オクチルドデシル | エルカ酸オクチルドデシル | イソステアリン酸オクチルドデシル |
性状 | 無色の液で、においはない | 淡黄色の液で、 わずかに特異なにおいがする | 淡黄色の液で、においはない | 無色~淡黄色の液で、においはない |
主な用途 | オールマイティに使用 特に安全性に優れている | UV製品、 ヘアケア製品(特にカラー剤) | オールマイティに使用 特にマッサージオイル、ベビーオイル、 ネイルオイル、クリーム、 ヘアケアに最適、ホホバ油の代替品 | 医薬部外品の基剤に最適 (長年の軟膏での採用実績あり) ベビーオイル、クリーム、 ファンデーション、ヘアケア |
由来原料 | パーム核油由来のミリスチン酸 パーム核油及びヤシ油由来の 2ーオクチルドデカノール | パーム核油由来のオレイン酸 パーム核油及びヤシ油由来の 2ーオクチルドデカノール | ナタネ油由来のエルカ酸 パーム核油及びヤシ油由来の 2ーオクチルドデカノール | 大豆油由来のイソステアリン酸 パーム核油及びヤシ油由来の 2ーオクチルドデカノール |
分子量 | 508.9 | 562.99 | 619.1 | 565.02 |
極性(IOB値) | 0.09 | 0.083 | 0.075 | 0.081 |
融点・凝固点 | 4℃ | -4℃ | -15℃ | -10℃ |
自然由来指数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
構造式 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※安定性、変色、相溶性、特許等は使用時に充分ご確認ください。許可なく転載、転用することを禁止します。